Menu Principal
Resumen:
Cilleros | |||||||
PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL | |||||||
TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE | |||||||
AÑO 2014 | |||||||
En días | |||||||
Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral * | |||||||
Cilleros | (27,08) | ||||||
* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte de la Administración en relación al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones pendientes | |||||||
Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe: | |||||||
NINGUNA. |